


阪急電車「箕面駅」または北大阪急行「千里中央駅」下車してから、阪急バスに乗り換えください。
阪急バス「萱野三平前」下車、北へ徒歩3分。/「萱野中央」下車、西へ徒歩10分。/「萱野小学校前」下車、西へ徒歩10分
館には駐車場が15台のみあります。利用者の方は、できるだけ公共交通機関や「市立かやの中央駐車場」をご利用ください。
路上駐車は近隣への迷惑になります。また取り締まりの対象ともなりますので絶対にしないようお願いします。
| 多目的室 | 用途 | ダンスや演劇、舞踊等の練習(太鼓演奏は不可) |
|---|---|---|
| 収容人数 | 18名 | |
| 面積 | 57㎡ | |
| 設備 | 壁面鏡、椅子4脚、マット | |
| 和室1 | 用途 | 各種会議、講座、教室等 |
| 収容人数 | 12名 | |
| 面積 | 和室3部屋で104㎡ | |
| 設備 | 和室3部屋で机16台、座布団98枚、鏡1台 | |
| 和室2 | 用途 | 各種会議、講座、教室等 |
| 収容人数 | 20名 | |
| 面積 | 和室3部屋で104㎡ | |
| 設備 | 和室3部屋で机16台、座布団98枚、鏡1台 | |
| 和室3 | 用途 | 各種会議、講座、教室等 |
| 収容人数 | 10名 | |
| 面積 | 和室3部屋で104㎡ | |
| 設備 | 和室3部屋で机16台、座布団98枚、鏡1台 | |
| 会議室1 | 用途 | 各種会議、講座、教室等 |
| 収容人数 | 26名 | |
| 面積 | 75㎡ | |
| 設備 | 机、椅子24脚、スクリーン、ホワイトボード | |
| 会議室2 | 用途 | 各種会議、講座、教室等 |
| 収容人数 | 12名 | |
| 面積 | 28㎡ | |
| 設備 | 机4台、椅子14脚 | |
| 料理実習室 | 用途 | 調理、料理教室等の開催 |
| 収容人数 | 24名 | |
| 面積 | 84㎡ | |
| 設備 | ガス台(コンロ3口)×4、流し台4、各種食器・調理器具類、机4台、椅子22脚、ホワイトボード、冷蔵庫1台 | |
| 視聴覚室 | 用途 | 各種会議、講座、教室、上映会等 |
| 収容人数 | 72名 | |
| 面積 | 146㎡ | |
| 設備 | 机38台、椅子72脚、ホワイトボード1、スクリーン1、プロジェクター1、映像機器 | |
| 音楽室 | 用途 | 楽器演奏、バンド演奏の練習等 |
| 収容人数 | 24名 | |
| 面積 | 130㎡ | |
| 設備 | 机8台、椅子25脚、ピアノ、ドラム | |
| 講座室 | 用途 | 各種講座、研修、教室等 |
| 収容人数 | 30名 | |
| 面積 | 73㎡ | |
| 設備 | 机11台、椅子28脚、ホワイトボード1 | |
| ホール | 用途 | ミニコンサート、演劇等の発表、イベント等 |
| 収容人数 | 200名 | |
| 面積 | 200㎡ | |
| 設備 | 舞台(寸法73㎡)、ピアノ、舞台装置(照明・音響)、 倉庫内(机19台、椅子144脚) | |
| 体育館 | 用途 | スポーツ、遊び、イベント |
| 収容人数 | - | |
| 面積 | - | |
| 設備 | バスケットコート1面、休憩室、更衣室 | |
| グラウンド | 用途 | グラウンド |
| 収容人数 | - | |
| 面積 | - | |
| 設備 | 屋外トイレ、ベンチ |
| 印刷室 | 白黒印刷機1台 1色刷りカラー印刷機2台 |
|---|---|
| コピー機 | 1台 |
開館年月日:1971年(萱野文化会館・青少年会館)。19995年 大規模改修(現・萱野中央人権文化センター)